Kit Sony PXW-FS7 + 3 Sony GM Lenses
390,00 € + IVA /day
The Sony PXW-FS7 is the ideal camera for documentaries, commercials, and corporate productions, and it was designed from the ground up to be fully functional without the need for additional accessories. This is achieved through its enhanced viewfinder, optimized balance, refined ergonomics, and redesigned grip compared to previous cameras. It was built to rest comfortably against the chest or to be supported on the shoulder. Its zoom, Start/Stop, and Assign controls have been carefully positioned on the sculpted, telescopic smart grip, and the viewfinder slides smoothly to the left with a wide range of forward and backward adjustments. All these features eliminate the need for extra accessories, allowing for convenient shooting and transport.
The FS7 can record up to 180 fps in Full HD, transforming any everyday moment into a slow-motion ballet, a visual feast of graceful movements. If your project is shot at 24 fps, the result is an impressive 7.5x slow motion. There is no compromise in bit depth or sensor windowing. Therefore, there’s no crop factor or loss of angle of view. The camera also performs Slow & Quick (S&Q) motion recording from 1 fps to 180 fps, in 1 fps increments. This makes it possible to manipulate the narrative by selectively speeding up or slowing down the action.
The FS7 also reflects Sony’s expertise in 4K and HD codecs, Super 35 sensors, and memory-based recording.
Articles included in this rental
- Câmara Sony PXW-FS7 (descrição e especificação técnica mais abaixo)
- 3 Objetivas Sony GM:
- Sony FE 70-200 mm F2.8 GM (ver descrição e especificação técnica)
- Sony FE 24-70 mm F2.8 GM (ver descrição e especificação técnica)
- Sony FE 16-35 mm F2.8 GM (ver descrição e especificação técnica)
- 2 cartões XQD 128Gb 400Mb/s com adaptador
- 2 Baterias
- 1 Carregador
- 1 Tripé – opcional pelo valor de 50% sobre o preço de tabela – consulte a nossa lista de tripés
Additional Information
Especificações técnicas
Geral
| Massa | Aprox. 2,0 kg (somente corpo) Aprox. 4,5 kg (com visor, ocular, controle remoto na alça, bateria BP-U30, lente SELP28135G, um cartão de memória XQD) |
|---|---|
| Dimensões (L x A x P) *1 | 156 x 239 x 247 mm (corpo excluindo as saliências) |
| Requisitos de energia | 12 V de CC |
| Consumo de energia | Aprox. 19 W (durante gravação XAVC-I QFHD 59.94P, lente SELP28135G, visor ligado, sem uso de dispositivo externo) |
| Temperatura operacional | 0° C a 40° C 32° F a 104° F |
| Temperatura de armazenamento | -20°C a +60°C -4 °F a +140 °F |
| Tempo de operação da bateria | Aprox. 1 hora com bateria BP-U30 (durante gravação XAVC-I QFHD 59.94P, lente SELP28135G, visor ligado, sem uso de dispositivo externo) Aprox. 2 horas com bateria BP-U60 (durante gravação XAVC-I QFHD 59.94P, lente SELP28135G, visor ligado, sem uso de dispositivo externo) Aprox. 3 horas com bateria BP-U90 (durante gravação XAVC-I QFHD 59.94P, lente SELP28135G, visor ligado, sem uso de dispositivo externo) |
| Formato de gravação (vídeo) | Modo XAVC-I: 4K 59.94P VBR, taxa de bits 600 Mbps, MPEG-4 H.264/AVC Modo XAVC-I: 4K 50P VBR, taxa de bits 500 Mbps, MPEG-4 H.264/AVC Modo XAVC-I: 4K 29.97P VBR, taxa de bits 300 Mbps, MPEG-4 H.264/AVC Modo XAVC-I: 4K 23.98P VBR, taxa de bits 240 Mbps, MPEG-4 H.264/AVC Modo XAVC-I: 4K 25P VBR, taxa de bits 250 Mbps, MPEG-4 H.264/AVC |
| Formato de gravação (vídeo) | Modo XAVC-I:QFHD 59.94P CBG, taxa/bits: 600 Mbps, MPEG-4 H.264/AVC Modo XAVC-I:QFHD 50P CBG, taxa/bits: 500 Mbps, MPEG-4 H.264/AVC Modo XAVC-I:QFHD 29.97P CBG, taxa/bits: 300 Mbps, MPEG-4 H.264/AVC Modo XAVC-I:QFHD 23.98P CBG, taxa/bits: 240 Mbps, MPEG-4 H.264/AVC Modo XAVC-I:QFHD 25P CBG, taxa/bits: 250 Mbps, MPEG-4 H.264/AVC Modo XAVC-I:HD 59.94P VBR, taxa/bits máx: 222 Mbps, MPEG-4 H.264/AVC Modo XAVC-I:HD 50P VBR, taxa/bits máx: 185 Mbps, MPEG-4 H.264/AVC Modo XAVC-I:HD 59.94i VBR, taxa/bits máx: 111 Mbps, MPEG-4 H.264/AVC Modo XAVC-I:HD 50i VBR, taxa/bits máx: 112 Mbps, MPEG-4 H.264/AVC Modo XAVC-I:HD 29,97P VBR, taxa/bits máx: 111 Mbps, MPEG-4 |
| Formato de gravação (vídeo) | Modo XAVC-L QFHD 59.94P/50P: VBR, taxa de bits máx. de 150 Mbps, MPEG-4 H.264/AVC Modo XAVC-L QFHD 29.97P/23.98P/25P: VBR, taxa de bits máx. de 100 Mbps, MPEG-4 H.264/AVC Modo XAVC-L HD 50: VBR, taxa de bits máx. de 50 Mbps, MPEG-4 H.264/AVC Modo XAVC-L HD 35: VBR, taxa de bits máx. de 35 Mbps, MPEG-4 H.264/AVC Modo XAVC-L HD 25: VBR, taxa de bits máx. de 25 Mbps, MPEG-4 H.264/AVCModo MPEG HD422: CBR, taxa de bits máx. de 50 Mbps, MPEG-2 422P@HL Apple ProRes 422 HQ: VBR, taxa de bits máxima de 220 Mbps, 4:2:2 de 10 bits ProRes 422*2 Apple ProRes 422: VBR, taxa de bits máxima de 147 Mbps, 4:2:2 de 10 bits |
| Formato de gravação (áudio) | LPCM 24 de bits, 48 kHz, 4 canais (gravação/reprodução SOMENTE 2 canais) |
| Taxa de quadro de gravação | Modo XAVC-I QFHD: 3840×2160/ 59.94P, 50P, 29.97P, 23.98P, 25P Modo XAVC-I HD: 1920×1080/59.94P, 50P, 59.94i, 50i, 29.97P, 23.98P, 25PModo XAVC-L QFHD: 3840×2160/59.94P, 50P, 29.97P, 23.98P, 25P Modo XAVC-L HD 50: 1920×1080/59.94P, 50P, 59.94i, 50i, 29.97P, 23.98P, 25P Modo XAVC-L 35: 1920×1080/59.94P, 50P, 59.94i, 50i, 29.97P, 23.98P, 25P Modo XAVC-L 25: 1920×1080/59.94i, 50iModo MPEG HD422: 1920×1080/59.94i, 50i, 29.97P, 23.98P, 25P 1280×720/59.94P, 50P, 29.97P, 23.98P, 25P |
| Tempo de gravação/reprodução | Modo XAVC-I 4K/QFHD 59.94P Ao usar QD-G128A (128 GB): Aprox. 22 minutos, Ao usar QD-G64A (64 GB): Aprox. 11 minutos Modo XAVC-I 4K/QFHD 50P Ao usar QD-G128A (128 GB): Aprox. 26 minutos, Ao usar QD-G64A (64 GB): Aprox. 13 minutos Modo XAVC-I 4K/QFHD 29.97P Ao usar QD-G128A (128 GB): Aprox. 44 minutos, Ao usar QD-G64A (64 GB): Aprox. 22 minutos PXW-FS7 Tempo de gravação/reprodução no modo XAVC-I 4K/QFHD 23.98P Ao usar QD-G128A (128 GB): Aprox. 55 minutos, Ao usar QD-G64A (64 GB): Aprox. 27 minutos Modo XAVC-I 4K/QFHD 25P Ao usar QD-G128A (128 GB): Aprox. 52 minutos, Ao usar QD-G64A (64 GB): Aprox. 26 minutos |
| Tempo de gravação/reprodução | ProRes 422 HQ*2 “ProRes 422 HQ Modo 59.94i/29.97P Ao usar QD-G128A (128 GB): Aprox. 60 minutos, Ao usar QD-G64A (64 GB): Aprox. 30 minutos” “ProRes 422 HQ Modo 50i/25P Ao usar QD-G128A (128 GB): Aprox. 72 minutos, Ao usar QD-G64A (64 GB): Aprox. 36 minutos ProRes 422 HQ Modo 23.98P Ao usar QD-G128A (128 GB): Aprox. 74 minutos Ao usar QD-G64A (64 GB): Aprox. 37 minutos |
| Tempo de gravação/reprodução | ProRes 422 HQ*2 ProRes 422 Modo 59.94i/29.97P Ao usar QD-G128A (128 GB): Aprox. 90 minutos Ao usar QD-G64A (64 GB): Aprox. 45 minutos ProRes 422 Modo 50i/25P Ao usar QD-G128A (128 GB): Aprox. 108 minutos Ao usar QD-G64A (64 GB): Aprox. 54 minutos ProRes 422 Modo 23.98P Ao usar QD-G128A (128 GB): Aprox. 112 minutos Ao usar QD-G64A (64 GB): Aprox. 56 minutos |
Lente
| Diâmetro do filtro | 95 mm |
|---|---|
| Distância focal | 28 mm a 135 mm |
| Foco | Interno |
| Íris | Nove lâminas (abertura circular) F/4 a F/22 (com ou sem clique) |
| Montagem da lente | Sony E-Mount |
| Taxa de zoom | 4.8x |
| Observação | A lente SEL-28135G de 28 a 135 mm é fornecida como padrão com o modelo PXW-FS7K. O modelo PXW-FS7 é fornecido sem lente. |
Secção da Câmara
| Dispositivo de imagem (Tipo) | Super sensor de 35 mm tipo Exmor CMOS de chip único |
|---|---|
| Elementos efetivos da imagem | 17:9 4096 (H) x 2160 (V) 16:9 3840 (H) x 2160 (V) |
| Filtros ópticos integrados | Claro, 1/4ND, 1/16ND, 1/64ND |
| Sensibilidade (2000 lx, 89,9% de refletância) | Gama de vídeo: T14 (3840 x 2160/23.98P modo 3200K) |
| Sensibilidade ISO | ISO 2000(fonte de luz S-Log3 Gamma D55) |
| Iluminação mínima | 0,7 lx (+18 dB, 23.98P, obturador desligado, ND claro, F1.4) |
| Relação S/N | 57 dB (Y) (típico) |
| Velocidade do obturador | 1/3 seg a 1/9.000 seg |
| Função de Movimento lento e rápido | Modo XAVC-I 3840×2160: 1 a 60 quadros (59.94P, 50P, 29.97P, 23.98P, 25P) Modo XAVC-I 1920×1080: 1 a 180 quadros (59.94P, 29.97P, 23.98P) 1 a 150 quadros (50P, 25P) Modo XAVC-L 3840×2160:1 a 60 quadros (59.94P, 50P, 29.97P, 23.98P, 25P) Modo XAVC-L 1920×1080: 1 a 120 quadros (59.94P, 50P, 29.97P, 23.98P, 25P) |
| Equilíbrio do branco | Predefinido, memória A, memória B (1500K – 50000K)/ATW |
| Ganho | -3, 0, 3, 6, 9, 12, 18 dB, AGC |
| Curva de gamma | STD, HG, usuário, S-log3
|
Entrada Saída
| Entrada de áudio | 3 pinos tipo XLR (fêmea) (x2), referência de mic linha/mic/mic +48 V selecionável: -40, -50, -60 dBu |
|---|---|
| Saída SDI | BNC(x2), alternável com 3G-SDI/HD-SDI SMTPE292M/424M/425M |
| USB | Dispositivo USB, mini-B (x1) |
| Saída de fone de ouvido | Miniconector estéreo (x1) -16 dBu 16Ω |
| Saída do alto-falante | Monoauricular |
| Entrada CC | Conector CC |
| Remoto | Miniconector estéreo (Φ2,5 mm) |
| Saída HDMI | Tipo A (x1) |
| Opção | 4 pinos, tipo A para W-LAN (x1) |
Num cartão SD de 64Gb quanto tempo podemos gravar em 4K?
Utilizando o codec XAVC S 4K 25P a 100M podemos gravar 81 minutos (1h21m)
Utilizando o codec XAVC S 4K 25P a 60M podemos gravar 133 minutos (2h13m).
Num cartão SD de 64Gb quanto tempo podemos gravar em HD?
Utilizando o codec XAVC S HD 50P a 50M podemos gravar 161 minutos (2h41m)
Utilizando o codec XAVC S HD 25P a 50M podemos gravar 161 minutos (2h41m).
Utilizando o codec XAVC S HD 100P a 100M podemos gravar 81 minutos (1h21m).
Utilizando o codec XAVC S HD 100P a 60M podemos gravar 133 minutos (2h13m).










