Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K
125,00 € + IVA /dia
A câmara Blackmagic Design Pocket Cinema 6K possui um sensor S35 (23,10 mm x 12,99 mm) para captar imagens até 6144 x 3456 (6K@p50).
- Um Faixa Dinâmica 13 stops
- ISO Nativo Duplo 400 e 3200
Artigos incluídos neste aluguer
- 1 Câmara Blackmagic Pocket 6K
- 1 Alimentador da câmara
- 4 Baterias
- 1 Carregador duplo de baterias
- 1 cabo XLR para mini-XLR
- 1 Disco SSD 1Tb
- Opcional: 1 Tripé – pelo valor de 50% sobre o preço de tabela – consulte a nossa lista de tripés
Produtos Relacionados
-
Blackmagic Pocket Battery Grip
Referência: 1520320,00 € + IVA /dia Seleccionar Datas -
Follow Focus Wireless Tilta Nucleus Nano
Referência: 1531330,00 € + IVA /dia Seleccionar Datas -
DJI Ronin-S
Referência: 1702275,00 € + IVA /dia Seleccionar Datas -
Matte Box Bright Tangerine VIV
Referência: 145952824075,00 € + IVA /dia Seleccionar Datas -
Bateria V-Mount SWIT 160Wh c/ D-Tap
Referência: 1502420,00 € + IVA /dia Seleccionar Datas
Informação Adicional
Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K – Captação Cinematográfica Compacta com Sensor Super 35
A Blackmagic Design eleva a fasquia na captação cinematográfica compacta com a sua Pocket Cinema Camera 6K, equipada com um sensor Super 35.
A BMPCC 6K não só grava vídeo até 50 fps a 6144 x 3456, como traz consigo uma grande vantagem para os amantes de objectivas: a montagem Canon EF, que permite utilizar a vasta gama de objectivas EF disponíveis no mercado.
Com a BMPCC 6K podes:
-
Extrair dois enquadramentos distintos a partir de um único plano
-
Fazer upscale para 8K
-
Captar imagens detalhadas e ricas com a tua objectiva EF favorita
O processamento de cor interno é o mesmo da versão 4K, o que facilita a edição intercalada entre imagens da BMPCC 4K e 6K.
Gravação e Fluxo de Trabalho Flexível
-
Gravação interna em CFast 2.0 e cartões SD/UHS-II
-
Saída USB-C para gravação em discos externos (clips mais longos)
-
Inclui licença do DaVinci Resolve Studio
-
Suporte para Blackmagic RAW, com acesso a metadados completos do sensor
-
Edição simplificada no DaVinci Resolve, ideal para qualquer tipo de projecto
Design Compacto e Familiar
Mantém o layout de menus e os controlos familiares da BMPCC 4K, com ligeiras diferenças no corpo para acomodar a montagem EF.
Ideal para documentários, ficção independente, moda, natureza e setups discretos — o seu tamanho reduzido torna-a menos intrusiva que câmaras maiores.
Inclui:
-
Chave de activação do DaVinci Resolve Studio
-
Fonte de alimentação
-
Bateria LP-E6
-
Tampa da montagem de objectiva
-
Correia de transporte
Características Principais
Montagem Activa Canon EF
-
Compatível com uma vasta gama de objectivas Canon EF-mount
-
Leitura automática de metadados da objectiva, se suportada
Sensor Super 35 / ISO Nativo Duplo
-
Sensor Super 35 com resolução até 6144 x 3456 a 50 fps
-
13 stops de alcance dinâmico
-
ISO nativo duplo até 25.600 para excelente desempenho em baixa luz
Gravação em Blackmagic RAW e ProRes
-
Gravação em Blackmagic RAW ou ProRes 422, conforme as necessidades do projecto
Resoluções de Gravação Até 6K
-
6144 x 3456 (6K 16:9)
-
6144 x 2560 (6K 2.4:1)
-
5744 x 3024 (5.7K 17:9)
-
4096 x 2160 (4K DCI)
-
1920 x 1080 (HD)
-
Entre outras
Opções de Suporte de Gravação Versáteis
-
Gravação interna em CFast 2.0 ou SD/UHS-II
-
Gravação em disco externo via porta USB-C
Image Sensor Size | 23.1 x 12.99 mm (Super35) |
Sensor Type | CMOS |
Sensor Resolution | 6144 x 3456 |
Shutter Type | Rolling Shutter |
ISO | 100 to 25,600 (Expanded) |
Advertised Dynamic Range | 13 Stops |
Lens Mount | Canon EF |
Lens Communication | Yes |
Built-In ND Filter | None |
Built-In Microphone Type | Stereo |
Recording Media | 1 x CFast 2.0 Card Slot 1 x SDXC UHS-II Card Slot |
Raw Recording | Raw: 6144 x 3456 at 23.98/24/25/29.97/30/50 fps (49 to 483 MB/s) 6144 x 2560 at 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 fps (37 to 359 MB/s) 5744 x 3024 at 23.98/24/25/29.97/50/59.94/60 fps (40 to 395 MB/s) |
Recording Modes | ProRes 422HQ: 4096 x 2160 at 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 fps (24.25 to 117.88 MB/s) 3840 x 2160 at 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 fps (22.4 to 110 Mb/s) 1920 x 1080p at 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60/120 fps (27.5 MB/s) ProRes 422: 4096 x 2160 at 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 fps (78.63 MB/s) 3840 x 2160 at 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 fps (73.6 MB/s) 1920 x 1080p at 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60/120 fps (18.4 MB/s) ProRes 422LT: 4096 x 2160p at 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 fps (54.63 MB/s) 3840 x 2160 at 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 fps (51 MB/s) 1920 x 1080p at 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60/120 fps (12.75 MB/s) ProRes 422 Proxy: 4096 x 2160 at 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 fps (24.25 MB/s) 3840 x 2160 at 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 fps (22.4 MB/s) 1920 x 1080p at 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60/120 fps (5.6 MB/s) |
Video Output | 4:2:2 10-Bit via HDMI: 1920 x 1080p at 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 fps |
Raw Output | USB: 6144 x 3456 at 23.98/24/25/29.97/30/50 fps 6144 x 2560 at 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 fps 5744 x 3024 at 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 fps |
Video Connectors | 1 x HDMI Output |
Audio Connectors | 1 x Mini XLR Mic/Line Level (+48 V Phantom Power) Input 1 x 1/8″ / 3.5 mm Stereo Mic/Line Level Input 1 x 1/8″ / 3.5 mm Stereo Headphone Output |
Other I/O | 1 x USB Type-C Video Output 1 x 3.5 mm Timecode Input (Shared with 3.5 mm Mic/Line input) |
Wireless Interfaces | Bluetooth Control |
Display Type | LCD |
Screen Size | 5″ |
Touchscreen | Yes |
Screen Resolution | 1920 x 1080 |
Battery Type | Canon LP-E6 |
Power Connectors | 1 x Weipu SF610/S2 Input |
Operating Temperature | 32 to 104°F / 0 to 40°C |
Storage Temperature | -4 to 113°F / -20 to 45°C |
Operating Humidity | 0 to 90% |
Accessory Mount | 1 x 1/4″-20 Female |
Tripod Mounting Thread | 1/4″-20 Female |
Material of Construction | Carbon Fiber |
Dimensions | 7 x 4 x 3.8″ / 177.8 x 101.6 x 96.52 mm |
Weight | 1.98 lb / 898 g |
Num cartão SDXC (95mb/s) de 64Gb quanto tempo podemos gravar em 4KUHD 25p?
Codec | Tempo máximo |
RAW LOSSLESS | Não permitido* |
RAW 3:1 | 8 min |
RAW 4:1 | 10 min |
ProRes 422 HQ | 11 min |
ProRes 422 | 16 min |
ProRes 422 LT | 23 min |
ProRes 422 PXY | 53 min |
Num cartão SDXC (95mb/s) de 64Gb quanto tempo podemos gravar em HD 25p?
Codec | Tempo máximo |
RAW LOSSLESS | 18 min |
RAW 3:1 | 34 min |
RAW 4:1 | 42 min |
ProRes 422 HQ | 44 min |
ProRes 422 | 66 min (1h06) |
ProRes 422 LT | 94 min (1h34) |
ProRes 422 PXY | 205 min (2h25) |
Num SSD de 1Tb quanto tempo podemos gravar em 4KUHD 25p?
Codec | Tempo máximo |
RAW LOSSLESS | 75 min (1h15) |
RAW 3:1 | 142 min (2h22) |
RAW 4:1 | 175 min (2h55) |
ProRes 422 HQ | 180 min (3h00) |
ProRes 422 | 269 min (4h29) |
ProRes 422 LT | 384 min (5h34) |
ProRes 422 PXY | 871 min (14h31) |
Num SSD de 1Tb quanto tempo podemos gravar em HD 25p?
Codec | Tempo máximo |
RAW LOSSLESS | 295 min (4h55) |
RAW 3:1 | 556 min (9h16) |
RAW 4:1 | 684 min (11h24) |
ProRes 422 HQ | 717 min (11h57) |
ProRes 422 | 1069 min (17h49) |
ProRes 422 LT | 1523 min (25h23) |
ProRes 422 PXY | 3319 min (55h19) |
* Se quiser gravar neste formato terá de usar a opção de gravação no disco SSD de 1Tb.
Nota 1: Todos os testes foram feitos a 25fps, para taxas de frames mais elevadas, o tempo de gravação será menor.
Nota 2: Em 4KUHD RAW LOSSLESS, a taxa de frames máxima permitida é de 30fps. Para taxas de frames superiores a 30fps, a qualidade máxima permitida é 4K RAW 3: 1.